E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:DLSB-5/40超低溫循環(huán)泵
更新時(shí)間:2023-11-07
DLSB-5/40超低溫循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-5/40超低溫循環(huán)泵的詳細(xì)資料
品牌 庚雨儀器
DLSB-5/40超低溫循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-5/40超低溫循環(huán)泵特點(diǎn):
●大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示,操作簡單。
●制冷壓縮機(jī)等關(guān)鍵部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
●循環(huán)系統(tǒng)采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
??技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DLSB-5/40 | ||||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | ||||
空載zui低溫度(℃) | -40 | ||||
工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -40~室溫 | |||
環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||
主要性能及部件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 數(shù)字式 | ||
控溫精度(℃) | ±2 | ||||
傳感器分度號(hào) | Pt100 | ||||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±150 | ||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過電流、過熱 | ||||
在不同制冷溫度時(shí)的制冷量(W) | 10℃ | 1400 | |||
0℃ | 1200 | ||||
-10℃ | 1050 | ||||
-20℃ | 690 | ||||
-30℃ | 360 | ||||
-40℃ | 120 | ||||
制冷 機(jī)組 | 功率(W) | 630 | |||
電流(A) | 2.5 | ||||
制冷劑 | R404A | ||||
循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 100 | |||
流量(L/min) | 20 | ||||
揚(yáng)程(m) | 5~7 | ||||
外循環(huán)接口 | 內(nèi)徑:Ф8.5 mm 材質(zhì):304 | ||||
儲(chǔ) 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф250×130 開口尺寸Ф210×130 | |||
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | ||||
zui大燒瓶容量(m L) | 1000(自配) | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | 476×326×631 | ||||
整機(jī)重量(kg) | 59 | ||||
配件 | 保溫管 | 1根 3000mm | |||
立桿 | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304 | ||||
技術(shù)文件 | 1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管4支 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼