E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:CVC 3000真空控制器
更新時間:2023-11-07
CVC 3000真空控制器通過控制真空泵、真空閥、制冷劑閥和各種附件來實(shí)現(xiàn)真空過程調(diào)控。圖形化操作界面,文本菜單一目了然(14種語言可選),飛輪式操作鈕使操控非常便捷。某些版本的控制器的陶瓷薄膜真空傳感器和放氣閥已經(jīng)內(nèi)置其中(也可外部連接)。
CVC 3000真空控制器的詳細(xì)資料
品牌 Vacuubrand/德國
CVC 3000通過控制真空泵、真空閥、制冷劑閥和各種附件來實(shí)現(xiàn)真空過程調(diào)控。圖形化操作界面,文本菜單一目了然(14種語言可選),飛輪式操作鈕使操控非常便捷。某些版本的控制器的陶瓷薄膜真空傳感器和放氣閥已經(jīng)內(nèi)置其中(也可外部連接)。該陶瓷真空傳感器具有非常好的耐化學(xué)性,測量精度高,不受氣體類型影響。該控制器可通過連接直通電磁閥實(shí)現(xiàn)兩點(diǎn)法真空控制功能??梢苑奖愕木庉嫽騼Υ媸畟€可設(shè)參數(shù)的編程過程(多可設(shè)十個,每步的壓力可通過設(shè)置放氣、抽氣)。采用VACUU·BUS®控制接口,外置的閥、液面?zhèn)鞲衅骷案哒婵諟y量等附件可很容易的被連接到CVC 3000上,且都可以進(jìn)行自動識別。同時,CVC 3000可以用一個參比傳感器(VSK 3000)進(jìn)行相對壓力測量。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | CVC 3000 |
---|---|---|
真空傳感器 | Integr. | |
測量范圍上限 | mbar/torr | 1080 / 810 |
測量范圍下限 | mbar/torr | 0.1 / 0.1 |
測量原理 | 陶瓷隔膜(氧化鋁),電容式,不依賴氣體種類,壓力 | |
測量的不確定性 | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 數(shù)位 (經(jīng)過校準(zhǔn),恒溫) | |
溫度系數(shù) | < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K | |
放氣閥,接口 | 集成的,DN 4-5 mm 軟管噴嘴接頭 | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
持續(xù)運(yùn)行/短時操作的高介質(zhì)溫度 | °C | 40 / 80 |
外殼材質(zhì) | 具有良好化學(xué)耐腐蝕性的堅固的塑料外殼 | |
防護(hù)等級 | IP 20 | |
前面板的防護(hù)等級(也包括內(nèi)置版本) | IP 42 | |
VACUU·BUS®的大功率 (24V直流電) | 4 A | |
外置電源的電纜長度 | m | 2 |
界面 | RS 232C | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 144 x 124 x 115 |
重量 | kg | 0.44 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國 | |
ATEX-認(rèn)證 | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空控制器,內(nèi)置陶瓷真空傳感器和放氣閥。配電源插頭,連接即可使用,附帶說明書。 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 6 mm (686000) PTFE管 DN 10/8 mm (638644) DAkkS 出廠校準(zhǔn) (900214) DAkkS 二次校準(zhǔn) (900215) VACUU·BUS®附件 真空傳感器 VSK 3000 (640530) 真空傳感器 VSP 3000 (636163) Ausbausatz KF DN 16 für VKR/VSK/CVC (699939) 直通電磁真空閥 VV-B 6C (674291) |
CVC 3000 - 尺寸規(guī)格表
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關(guān)注我們微店二維碼