E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱(chēng):化學(xué)隔膜泵 MD 4C NT VARIO
更新時(shí)間:2023-11-08
化學(xué)隔膜泵 MD 4C NT VARIO通過(guò)調(diào)節(jié)隔膜泵的馬達(dá)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)的真空控制。MD 4C NT VARIO三級(jí)化學(xué)隔膜泵滿足大部分高沸點(diǎn)溶劑的高真空需求。因需調(diào)控的馬達(dá)速度控制使得膜片等磨損件的壽命超長(zhǎng)。
化學(xué)隔膜泵 MD 4C NT VARIO的詳細(xì)資料
品牌 Vacuubrand/德國(guó) 價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類(lèi) 隔膜泵 產(chǎn)品類(lèi)型 無(wú)油泵 產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口
化學(xué)隔膜泵 MD 4C NT VARIO概述:
VARIO®泵通過(guò)調(diào)節(jié)隔膜泵的馬達(dá)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)的真空控制。MD 4C NT VARIO三級(jí)化學(xué)隔膜泵滿足大部分高沸點(diǎn)溶劑的高真空需求。因需調(diào)控的馬達(dá)速度控制使得膜片等磨損件的壽命超長(zhǎng)。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MD 4C NT VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 4 / 3 | |
zui大抽速 | m3/h | 4.6 |
zui大抽速 | cfm | 2.7 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.53 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍 | min-1 | 30 - 2400 |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 325 x 243 x 245 |
重量 | kg | 16.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | 泄氣閥 VBM-B (674217) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼