E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:DLSB-100/30 低溫循環(huán)泵
更新時(shí)間:2023-11-09
DLSB-100/30 低溫循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-100/30 低溫循環(huán)泵的詳細(xì)資料
品牌 庚雨儀器
DLSB-100/30 低溫循環(huán)泵產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DLSB-100/30 | |
基 本 參 數(shù) | 可配反應(yīng)釜(旋蒸) | 100L |
水槽容積(L) | 100 | |
水槽尺寸(mm) | ¢500*500 | |
盤管內(nèi)徑(mm) | ¢450 | |
開口尺寸(mm) | ¢345 | |
使用溫度范圍(℃) | -30℃-室溫 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5-35℃ | |
環(huán)境相對(duì)濕度(℃) | ≤60 | |
空載zui低溫度 | -30℃ | |
電 源 | 380V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 15706-3694 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±0.5 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 280 | |
揚(yáng)程(m) | 19-22 | |
流量(L/min) | 40 | |
壓力(Mpa) | 2 | |
基 本 配 置 | 制冷機(jī)構(gòu) | 采用進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) |
冷 媒 | R22 | |
循環(huán)泵 | 全封閉無泄露泵 | |
進(jìn)出油咀 | 6#(低進(jìn)高出) | |
控溫方式 | 電子式數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值1℃ | |
安 全 保 護(hù) | 漏電、過載斷路器、過載繼電器保持線路、冷凍機(jī)保護(hù)計(jì)時(shí)器、循環(huán)泵熱保護(hù)器、冷凍機(jī)高壓壓力開關(guān)、溫度調(diào)節(jié)自我診斷功能 | |
冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機(jī)尺寸(mm) | 800*670*1200 | |
重 量(KG) | 186 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
立桿(支) | 1 | |
保溫管(根) | 2 | |
備 注 | 可根據(jù)用戶要求可做防爆型、可配雙進(jìn)雙出閥門 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼