E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:DLSB-5/40 低溫制冷循環(huán)器
更新時間:2023-11-10
DLSB-5/40 低溫制冷循環(huán)器采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設(shè)定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數(shù)顯精度達0.1℃。
DLSB-5/40 低溫制冷循環(huán)器的詳細資料
品牌 庚雨儀器
DLSB-5/40 低溫制冷循環(huán)器?特點:
DLSB-5/40 低溫制冷循環(huán)器是真空泵和低溫冷卻泵的結(jié)合。既可以抽真空,又可以提供低溫冷卻水,是減壓蒸餾和減壓濃縮的良好輔助設(shè)備。是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
技術(shù)參數(shù):
型號 | DLSB-5/40 | |
基 本 參 數(shù) | 可配反應(yīng)釜(旋蒸) | 1-5L |
水槽容積(L) | 5 | |
水槽尺寸(mm) | ¢220*180 | |
盤管內(nèi)徑(mm) | ¢200 | |
開口尺寸(mm) | ¢195 | |
調(diào)溫范圍(℃) | 室溫至-40℃ | |
環(huán)境溫度 | 5-25℃ | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載zui低溫度 | -40℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 1956-602 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±0.5 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 100 | |
揚程(m) | 4-6 | |
流量(L/min) | 20 | |
壓力(Mpa) | 2 | |
基 本 配 置 | 制冷機構(gòu) | 采用進口全封閉壓縮機(丹弗斯) |
循環(huán)泵 | 全封閉無泄露泵 | |
進出油咀 | 4#(低進高出) | |
控溫方式 | 電子式數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值1℃ | |
安 全 保 護 | 漏電、過載斷路器 過載繼電器保持線路 冷凍機保護計時器 循環(huán)泵熱保護器 冷凍機高壓壓力開關(guān) 溫度調(diào)節(jié)自我診斷功能 | |
冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 520*350*710 | |
重 量(KG) | 56 | |
附 件 | 進出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
立桿(支) | 1 | |
保溫管(根) | 2 | |
備 注 | 可根據(jù)用戶要求可做防爆型、可配雙進雙出閥門 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關(guān)注我們微店二維碼