E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:DHJF-4002 低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴
更新時(shí)間:2023-11-10
DHJF-4002 低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴儲(chǔ)液槽容積為2L,大可放置500ML的燒瓶、燒杯等反應(yīng)器做-40~99℃的化學(xué)反應(yīng),高控溫精度,可配備內(nèi)置二級(jí)攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
DHJF-4002 低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴的詳細(xì)資料
品牌 庚雨儀器 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥
型號(hào) | DHJF-4002 | ||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 2 | ||
空載低溫可達(dá)(℃) | -40 | ||
工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -40~99 | |
環(huán)境溫度 (℃) | ≤25 | ||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
控溫精度(℃) | ±0.2 | ||
傳感器 | Pt100 | ||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±50 | ||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.5℃ | ||
安全保護(hù) | 過載、延時(shí)、過電流、過熱 | ||
制冷量(W) | 100-1149 | ||
制冷機(jī)組 | 功率(W) | 1660 | |
電流(A) | 5.4 | ||
制冷劑 | R404A | ||
加熱功率(W) | 300 | ||
攪拌功率(W) | 30 | ||
儲(chǔ)液槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф160×110 | |
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | ||
大燒瓶容量(mL) | 500(自配) | ||
回轉(zhuǎn)速度r/min | 100-1500 | ||
整機(jī)尺寸(mm) | 465×406×420 | ||
整機(jī)重量(kg) | 40 | ||
標(biāo)配 | 立桿 | 1 支 | |
技術(shù)文件 | 1 套 內(nèi)附保險(xiǎn)管2支 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼