E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:VB防腐蝕化學真空系統(tǒng) PC 201 NT
更新時間:2023-11-10
VB防腐蝕化學真空系統(tǒng) PC 201 NT廣泛應用于化學、生物和制藥實驗室的排氣、蒸發(fā)或者氣體抽取等過程。主要用于和旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空濃縮儀或真空干燥箱等連用。
VB防腐蝕化學真空系統(tǒng) PC 201 NT的詳細資料
品牌 Vacuubrand/德國
VB防腐蝕化學真空系統(tǒng) PC 201 NT概述:
該款化學真空系統(tǒng)廣泛應用于化學、生物和制藥實驗室的排氣、蒸發(fā)或者氣體抽取等過程。主要用于和旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空濃縮儀或真空干燥箱等連用,非常適用于高沸點溶劑。手動流量控制閥可以調(diào)節(jié)真空接口的有效抽速,指針式的真空壓力計可顯示真空值。進氣口配有玻璃材質(zhì)的分離瓶,外覆保護膜,可收集顆?;蛞旱巍3鰵饪诘膹U氣冷凝器可達近100%的溶劑回收。
技術指標 | 單位 | PC 201 NT |
---|---|---|
真空控制器 | Manometer | |
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 326 x 243 x 402 |
重量 | kg | 17.5 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關注我們微店二維碼