E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:ME 8 NT 無油耐腐蝕隔膜真空泵
更新時(shí)間:2023-11-11
ME 8 NT 無油耐腐蝕隔膜真空泵廣泛用于非腐蝕性氣體的應(yīng)用。高柔韌性的纖維增強(qiáng)的雙層膜片采用氟橡膠(FKM)材質(zhì),延長了運(yùn)行壽命。此款泵有四個(gè)泵頭,可提供非常大的抽速。全新的NT系列設(shè)計(jì)進(jìn)一步改善了性能參數(shù)。
ME 8 NT 無油耐腐蝕隔膜真空泵的詳細(xì)資料
品牌 Vacuubrand/德國 價(jià)格區(qū)間 3萬-5萬 儀器種類 隔膜泵 產(chǎn)品類型 無油泵 產(chǎn)地類別 進(jìn)口
隔膜泵是針對氣體的一種持續(xù)的、無油抽氣的解決方案。所有與所抽介質(zhì)接觸的部件都是采用鋁和經(jīng)仔細(xì)挑選的塑料材質(zhì)制成,廣泛用于非腐蝕性氣體的應(yīng)用。高柔韌性的纖維增強(qiáng)的雙層膜片采用氟橡膠(FKM)材質(zhì),延長了運(yùn)行壽命。此款泵有四個(gè)泵頭,可提供非常大的抽速。全新的NT系列設(shè)計(jì)進(jìn)一步改善了性能參數(shù)。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | ME 8 NT |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 1 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 7.3 / 8.1 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 4.3 / 4.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 70 / 52 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 2 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 2個(gè)消音器 / G1/4" | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 325 x 239 x 198 |
重量 | kg | 16.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國 | |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
ME 8 NT - 尺寸規(guī)格表
技術(shù)參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
---|---|---|---|---|
ME 8 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 734000 | 20734000 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 734001 | 20734001 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 734002 | 20734002 | |
100 V~ 50-60 Hz | US | 734006 | 20734006 | |
120 V~ 60 Hz | US | 734003 | 20734003 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關(guān)注我們微店二維碼