E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:Petite Fleur制冷加熱循環(huán)機(jī)
更新時(shí)間:2023-11-12
Petite Fleur制冷加熱循環(huán)機(jī)是動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng) Unistat®系列中體積小的型號(hào)。所有Unistats®系列和Petite Fleur®系列型號(hào)具有*的動(dòng)力學(xué)性質(zhì),控溫速度快,精度高。
Petite Fleur制冷加熱循環(huán)機(jī)的詳細(xì)資料
品牌 Huber/德國 產(chǎn)地類別 進(jìn)口
Petite Fleur 系列是動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng) Unistat®系列中體積小的型號(hào)。所有Unistats®系列和Petite Fleur®系列型號(hào)具有圖特的動(dòng)力學(xué)性質(zhì),控溫速度快,精度高。所有型號(hào)節(jié)省空間,操作簡單,使用靈活。高泵速下的制冷功率為480 W(符合DIN 12876標(biāo)準(zhǔn))。降低泵速可提高額外功率達(dá)到50 W。循環(huán)泵具有較高的泵流量,保證穩(wěn)定的傳熱效果。防止玻璃反應(yīng)釜因軟啟動(dòng)和導(dǎo)熱油回路中導(dǎo)熱油的粘度變化引起的損壞。采用Pilot ONE® 控制器"Professional“版本,帶有TFT彩色顯示屏,控制器便于拆卸,可作為遠(yuǎn)程控制器,編程器,日歷/時(shí)鐘功能,用戶菜單,以圖線方式顯示溫度變化,梯度編程功能以及校準(zhǔn)等功能。所有型號(hào)都使用環(huán)保型天然制冷劑作為標(biāo)準(zhǔn)。
新型多點(diǎn)觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單。所有重要的運(yùn)行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術(shù)術(shù)語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機(jī)一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)連接,例如:用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
Petite Fleur制冷加熱循環(huán)機(jī)性能特征:
1.精確和可重復(fù)性的溫度控制結(jié)果
2.加熱、制冷所需時(shí)間短
3.溫度范圍寬,無需更換導(dǎo)熱油
4.5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導(dǎo)航菜單
5.精確的溫度控制
6.強(qiáng)有力的循環(huán)泵,流速可調(diào)
7.2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
8.高效的操作方法節(jié)省工作時(shí)間和使用成本
9.經(jīng)過測試的功能性,適用于過程工業(yè)和 & 工藝過程工程
10.E-grade "Professional"
Petite Fleur制冷加熱循環(huán)機(jī)技術(shù)參數(shù):
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等級(jí) | III / FL | ||||||||||||||||||
保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 260 x 450 x 504 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 45 kg | ||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 25 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
噪音聲級(jí) | 58 dB(A) | ||||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2 L | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大電流 | 9,5 A |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等級(jí) | III / FL | ||||||||||||||||||
保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 260 x 450 x 504 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 45 kg | ||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 25 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
噪音聲級(jí) | 58 dB(A) | ||||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2 L | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大電流 | 9,5 A |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼