E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:DHJF-3030低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴
更新時(shí)間:2023-11-11
DHJF-3030低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測和鑒定。
DHJF-3030低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴的詳細(xì)資料
品牌 庚雨儀器 價(jià)格區(qū)間 面議 產(chǎn)地類別 國產(chǎn)
DHJF-3030低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測和鑒定。
DHJF-3030低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴?用途特點(diǎn):
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級(jí)攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
●可調(diào)節(jié)的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●進(jìn)口壓縮機(jī),高可靠性、高效率。
●設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DHJF-3030 | |||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 30 | |||
空載最低溫度(℃) | -30 | |||
工作 條件 | 使用溫度范圍(℃) | -30~20 | ||
環(huán)境溫度 (℃) | ≤25 | |||
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤60 | |||
電源 | 220V±10% 50Hz | |||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 | |
控溫精度(℃) | ±2 | |||
傳感器分度號(hào) | Pt100 | |||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±50 | |||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||
安全保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱 | |||
制冷量(W) | 10℃ | 3240 | ||
0℃ | 2820 | |||
-10℃ | 1810 | |||
-20℃ | 1030 | |||
-30℃ | 520 | |||
制冷 機(jī)組 | 功率(W) | 2508 | ||
電流(A) | 11.2 | |||
制冷劑 | R22 | |||
加熱(W) | 3000 | |||
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 12 | |||
揚(yáng)程(m) | 5~7 | |||
攪 拌 | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W | |||
外循環(huán)接口 | 內(nèi)徑:Ф8.5 mm 材質(zhì):H62 | |||
儲(chǔ)液槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф400×235 | ||
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||
最大燒瓶容量(m L) | 10000(自配) | |||
整機(jī)尺寸(mm) | 665×510×880 | |||
整機(jī)重量(kg) | 100 | |||
配件 | 保溫管 | 2根 4000mm | ||
立桿 | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304 | |||
技術(shù)文件 | 1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管4支 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼