E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:Unistat 430w-FB加熱制冷循環(huán)裝置
更新時間:2023-11-11
Unistat 430w-FB加熱制冷循環(huán)裝置具有*的熱力學溫度控制系統(tǒng),一系列功能滿足高的要求。Unistat 技術保證控溫精確和結果重復性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。
Unistat 430w-FB加熱制冷循環(huán)裝置的詳細資料
品牌 Huber/德國 產(chǎn)地類別 進口
Unistat 430w-FB加熱制冷循環(huán)裝置具有*的熱力學溫度控制系統(tǒng),一系列功能滿足高的要求。Unistat 技術保證控溫精確和結果重復性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。所有Unistats系列配有創(chuàng)新型Pilot ONE 控制器,帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡潔的導航菜單。重要參數(shù)一目了然,以圖線方式顯示實時的溫度變化。 Unistats 系列配有新的泵技術,優(yōu)化熱傳遞。可調控泵確保穩(wěn)定的循環(huán)和流量。有效防止玻璃反應釜因軟啟動導致?lián)p壞。Unistat 技術通過有效的能源管理將操作成本最小化。 延長導熱油使用壽命。密封的液壓系統(tǒng)防止導熱油氧化。Unistats 系列操作安全,可在無人監(jiān)視的狀態(tài)下實現(xiàn)連續(xù)工作。 可持續(xù)監(jiān)測工作狀態(tài),如果出現(xiàn)故障,緊急啟動電路,關閉系統(tǒng)。 新型多點觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導航菜單。所有重要的運行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術術語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計算機和網(wǎng)絡連接,例如:用于遠程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
Unistat 430w-FB加熱制冷循環(huán)裝置性能特點:
精確和可重復性的溫度控制結果 | ||
加熱、制冷所需時間短 | ||
溫度范圍寬,無需更換導熱油 | ||
5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單 | ||
自適應溫度控制, 自優(yōu)化 | ||
強有力的循環(huán)泵,流速可調 | ||
2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232 | ||
高效的操作方法節(jié)省工作時間和使用成本 | ||
經(jīng)過測試的功能性,適用于過程工業(yè)和 & 工藝過程工程 | ||
E-grade "Professional" |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...250 °C | ||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 920 x 639 x 743 mm | ||||||||||||||||
重量 | 184 kg | ||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||
制熱量 | 4 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||||
制冷劑 | R507 (0,9 kg) | ||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||
壓力泵最大值 | 70 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
最小填充體積 | 4,1 L | ||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 3,3 L | ||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 1 bar | ||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||||||
最大電流 | 14 A | ||||||||||||||||
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關注我們微店二維碼